사업장별 권한
직원마다 조회 범위를 두고, 범위 밖 사업장의 데이터는 목록에도 나오지 않습니다.
사업장
13개
임직원
114명
지금 접속 직원
김서연
중앙지원센터 · 관리자
조회 가능 사업장
2개
지정 사업장
지금 보고 있는 범위
다른 직원이 무엇을 몇 건 보는지는 계정 관리 권한이 있어야 확인할 수 있습니다.
사업장
2개
회원
5명
재고 품목
7종
출장
2건
카드 청구
2건
사업장 목록
| 코드 | 사업장 | 종류 | 소속 직원 | 회원 | 재고 품목 | 지금 접속 직원 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 중앙지원센터 | 지원 | 24 | 2 | 2 | 조회 가능 |
| S02 | 서부요양원 | 요양 | 18 | 3 | 5 | 조회 가능 |
| S03 | 남부데이케어 | 주간보호 | 11 | — | — | 범위 밖 |
| S04 | 동부방문간호 | 방문 | 9 | — | — | 범위 밖 |
| S05 | 북부복지관 | 복지관 | 14 | — | — | 범위 밖 |
| S06 | 서남주간보호 | 주간보호 | 7 | — | — | 범위 밖 |
| S07 | 동남노인복지관 | 복지관 | 6 | — | — | 범위 밖 |
| S08 | 중부재가센터 | 방문 | 5 | — | — | 범위 밖 |
| S09 | 북서요양원 | 요양 | 8 | — | — | 범위 밖 |
| S10 | 남서데이케어 | 주간보호 | 4 | — | — | 범위 밖 |
| S11 | 동북방문요양 | 방문 | 3 | — | — | 범위 밖 |
| S12 | 서북복지관 | 복지관 | 3 | — | — | 범위 밖 |
| S13 | 중앙재활센터 | 재활 | 2 | — | — | 범위 밖 |
범위 밖 사업장은 건수도 보이지 않습니다. 숫자만 보여 주고 내용을 가리면, 몇 명이 있고 얼마가 움직였는지가 그대로 드러납니다.