데이터 이관 검증
15년치를 옮기면서 건수·문자셋·개인정보 항목을 각각 확인합니다.
대상 테이블
89개
이관 완료
72개
검증 완료
68개
보류
4개
이관 진행률81%
이관 절차
시험 이관은 개인정보를 마스킹한 상태로 진행합니다. 검증 단계에서 실데이터를 여러 곳에 복사하면 그만큼 유출 경로가 늘어납니다.
- 1개인정보 항목 식별89개 테이블 전수 스캔완료
- 2암호화 대상·권한 확정47개 컬럼완료
- 3검증 환경에서 시험 이관개인정보를 마스킹한 상태로 진행완료
- 4건수·문자셋 검증72개 이관 · 68개 검증 완료진행중
- 5운영 환경 이관대기
- 6이관 후 대조 검증대기
테이블별 검증
89개 가운데 12개를 목록에 올렸습니다. 완료 8 · 확인필요 2 · 보류 1 · 대기 1
| 테이블명 | 설명 | 원본 건수 | 이관 건수 | 차이 | 제외 | 문자셋 | 개인정보 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| member | 회원 기본 | 12,847 | 12,847 | 0 | — | 확인필요 | 일반 | 완료 | |
| member_fee_2015 | 회비 2015 | 3,204 | 3,204 | 0 | — | 정상 | 없음 | 완료 | |
| member_fee_2016 | 회비 2016 | 3,891 | 3,891 | 0 | — | 정상 | 없음 | 완료 | |
| member_fee_2025 | 회비 2025 | 5,120 | 5,120 | 0 | — | 정상 | 없음 | 완료 | |
| medicine_io | 의약품 수불 | 88,432 | 88,430 | -2 | — | 확인필요 | 없음 | 확인필요 | |
| discount_history | 감면 이력 | 1,204 | 1,204 | 0 | — | 정상 | 일반 | 완료 | |
| patient_record | 진료·처방 기록 | 9,882 | 9,882 | 0 | — | 정상 | 민감 | 보류 | |
| staff | 직원 | 412 | 412 | 0 | — | 정상 | 일반 | 완료 | |
| vehicle_log | 운행일지 | 22,104 | 22,101 | -3 | — | 정상 | 일반 | 확인필요 | |
| billing_claim | 카드 청구 | 6,721 | 6,721 | 0 | — | 정상 | 없음 | 완료 | |
| board_post | 게시글 | 4,488 | 4,488 | 0 | — | 정상 | 없음 | 완료 | |
| trip_request | 출장 신청 | 7,310 | 0 | -7310 | — | 정상 | 일반 | 대기 |
상태 칸은 건수 검증 결과입니다. 문자셋은 따로 세며, 건수가 맞아도 문자셋 확인이 남아 있을 수 있습니다. 문자셋 변환 탭에서 어느 컬럼의 몇 행이 남았는지 봅니다.
이관 건수가 맞지 않으면 그냥 넘기지 않고 어느 행이 왜 빠졌는지 남깁니다. 15년치 데이터에 지금 기준으로 유효하지 않은 값이 섞여 있는 것은 정상이며, 그것을 확인하고 처리 방침을 정하는 것이 이관 작업입니다.